ราคาเฉลี่ยต่อข้อความ
รุ่น "เพื่อนหาร Worker" (buddyshare-worker / ค่าเริ่มต้น) ไม่หักเครดิต — เหมาะงานทั่วไป ถ้าต้องการคุณภาพสูงค่อยเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่น
| รุ่น | เฉลี่ยต่อข้อความ | ฿100 ได้ประมาณ |
|---|---|---|
| gpt-6-astra | 0.0846 เครดิต (฿0.25) | ~394 ข้อความ |
| gemini-3.6-flash | 0.0219 เครดิต (฿0.07) | ~1,522 ข้อความ |
| claude-opus-5-5 | 0.748 เครดิต (฿2.24) | ~45 ข้อความ |
| claude-opus-5 | 0.458 เครดิต (฿1.37) | ~73 ข้อความ |
| gpt-5.6-terra | 0.0803 เครดิต (฿0.24) | ~415 ข้อความ |
| claude-fable-5-1 | 1.91 เครดิต (฿5.73) | ~17 ข้อความ |
| gpt-6-sol | 0.188 เครดิต (฿0.56) | ~177 ข้อความ |
| gemini-3.1-flash-lite | 0.0157 เครดิต (฿0.05) | ~2,130 ข้อความ |
| claude-opus-4-7 | 0.967 เครดิต (฿2.9) | ~34 ข้อความ |
| gpt-6.1-sol | 0.19 เครดิต (฿0.57) | ~176 ข้อความ |
| gpt-5.6-luna | 0.0134 เครดิต (฿0.04) | ~2,489 ข้อความ |
| claude-sonnet-5 | 0.383 เครดิต (฿1.15) | ~87 ข้อความ |
| claude-sonnet-5-5 | 0.67 เครดิต (฿2.01) | ~50 ข้อความ |
| gpt-5.5 | 0.0548 เครดิต (฿0.16) | ~608 ข้อความ |
คำถามสั้นใช้น้อยกว่านี้ · แชทยาว แนบไฟล์ หรือให้ค้นเว็บใช้มากกว่า · ตัวเลขอัปเดตทุกชั่วโมงจากการใช้งานจริง
ทำไมไม่คิดเป็นตัวอักษร
AI คิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณข้อความที่อ่านและเขียน (เรียกว่าโทเคน) ซึ่งรวมประวัติแชทที่ส่งไปด้วย แชทยิ่งยาว แต่ละข้อความยิ่งใช้มาก — เริ่มแชทใหม่เมื่อเปลี่ยนเรื่องจะประหยัดกว่า
ยังแก้ไม่ได้?
ถามผู้ช่วย AI ในแอปได้เลย หรือ ติดต่อทีมงาน