ภาพ (ต่อ 1 ภาพ)
| รุ่น | ราคา |
|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | 0.3 เครดิต (฿0.9) |
| Nano Banana 2 | 0.4 เครดิต (฿1.2) |
| Qwen Image | 0.4 เครดิต (฿1.2) |
| Nano Banana Pro | 0.5 เครดิต (฿1.5) |
| Kling Image (Kolors 3.0) | 0.6 เครดิต (฿1.8) |
| Midjourney V8.1 | 0.667 เครดิต (฿2) |
| Grok Imagine Image | 0.667 เครดิต (฿2) |
| GPT Image 2 | 0.833 เครดิต (฿2.5) |
วิดีโอ (ต่อวินาที)
| รุ่น | ราคา |
|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 0.133 เครดิต/วินาที (฿0.4) |
| Veo 3.1 Fast | 0.133 เครดิต/วินาที (฿0.4) |
| ใส่ซับอัตโนมัติ (VEED) | 0.185 เครดิต/วินาที (฿0.55) |
| Qwen Video | 0.2 เครดิต/วินาที (฿0.6) |
| Grok Imagine Video | 0.5 เครดิต/วินาที (฿1.5) |
| Grok Imagine Video 1.5 | 0.5 เครดิต/วินาที (฿1.5) |
| Midjourney Video | 0.6 เครดิต/วินาที (฿1.8) |
| Kling 2.6 | 0.658 เครดิต/วินาที (฿1.97) |
| Kling 3.0 Omni | 1.206 เครดิต/วินาที (฿3.62) |
| Veo 3.1 Quality | 1.375 เครดิต/วินาที (฿4.12) |
| ขยายความละเอียด | 1.377 เครดิต/วินาที (฿4.13) |
| พากย์ปาก (Infinitalk) | 1.653 เครดิต/วินาที (฿4.96) |
ตัวอย่าง: วิดีโอ 8 วินาที ด้วยรุ่น Veo 3.1 Lite = 1.06 เครดิต
เสียง
- เสียงอ่าน (แปลงข้อความเป็นเสียง): 3 เครดิต ต่อ 1,000 ตัวอักษร
- ถอดเสียงเป็นข้อความ: 0.12 เครดิต ต่อ 1,000 ตัวอักษรที่ได้
งานที่ล้มคิดเงินไหม
ไม่ — งานที่ล้มเพราะระบบ ระบบคืนเครดิตให้เอง
ยังแก้ไม่ได้?
ถามผู้ช่วย AI ในแอปได้เลย หรือ ติดต่อทีมงาน